Mortgage approvals in Bergen County, NJ
Real approval and denial rates for home-purchase mortgages in Bergen County, built from 73,460 federally reported lender decisions, 2018–2025.
Share of 73,460 home-purchase applications that lenders approved vs. denied · 2025: 90.7% approved. Excludes loans withdrawn, left incomplete, or bought on the secondary market.
Approval rate over time
By loan type
FHA and USDA loans serve lower-down-payment and rural buyers; approval patterns differ by program.
Lenders in Bergen County
Ranked by volume. Approval rate = originated or approved ÷ (those + denied), home purchases 2018–2025.
| Lender | Approval | Decisions | Denied | Avg. rate spread |
|---|---|---|---|---|
| Nj Lenders Corp Little Falls, NJ | 96.6% | 5,049 | 170 | +0.06 pp |
| United Wholesale Mortgage Pontiac, MI | 90.8% | 3,913 | 360 | +0.21 pp |
| Rocket Mortgage Detroit, MI | 85.7% | 3,648 | 523 | +0.20 pp |
| Jpmorgan Chase Bank, Na Columbus, OH | 90.1% | 3,425 | 339 | -0.07 pp |
| Wells Fargo Bank Na Minneapolis, MN | 87.9% | 3,392 | 409 | -0.22 pp |
| Crosscountry Mortgage, Llc Cleveland, OH | 95.6% | 3,016 | 132 | +0.49 pp |
| Bank Of America Na Westlake Village, CA | 89.9% | 2,436 | 247 | -0.26 pp |
| Loandepot.com Llc Irvine, CA | 93.7% | 2,154 | 136 | +0.20 pp |
| Guaranteed Rate, Inc. Chicago, IL | 94.4% | 1,774 | 99 | +0.19 pp |
| Bond Street Mortgage, Llc Paramus, NJ | 98.3% | 1,328 | 23 | +0.33 pp |
| Td Bank Mount Laurel, NJ | 89.8% | 1,311 | 134 | -0.05 pp |
| Homebridge Financial Services, Inc Iselin, NJ | 91.2% | 1,301 | 114 | +0.53 pp |
Why applications were denied
Primary reason lenders recorded on denied applications. One denial can cite several.
See which lenders approve borrowers like you
Filter by your income, loan size and loan type to get a Bergen County lender shortlist.
Open the approval tool →Refinance
Best lenders for specific buyers in Bergen County
Source: CFPB HMDA loan-level snapshot data, 2018–2025 · first-lien, closed-end mortgages on 1–4 family homes in Bergen County, NJ. Full methodology →